jueves, 1 de mayo de 2008

y el Estudiantes otra vez ganó (o) mi resumen parcial de la 33ª jornada de la ACB

Gracias Gonzalo!!

Partidazo de Gonzalo Martínez, nuestro gran base volvió a jugar gran parte del partido, supo llevar el tempo del partido a pesar de que últimamente no estaba acostumbrado a jugar.

MMT Estu 80 -ViveMenorca 78.

Además el Granada perdió de paliza en el pabellón del DKV 118 - 68, una de las victorias más amplias de la historia de la ACB, lo que nos saca por primera vez en mucho tiempo de puestos de descenso e hizo MVP a Rudy Fernández.

Ahora nos queda saber cómo van a quedar los equipos que están del 5º al 7º en la clasificación y lo más importante, el descenso, pueden bajar por orden inverso de probabilidades:
Menorca, Estudiantes, Valladolid o Granada; el León ya está descendido.

Todo se decidirá el Viernes 9 a las 20:30.

En cuanto al supermanager 241 puntos 1801º en la jornada lo que me deja todavía 9336º en la general, me queda el arreón final para remontar unos puestitos.

Clasificación Liga ACB 2007-2008 Jornada 33
Pos Equipo J G P P.F. P.C.
1 Real Madrid 33 28 5 2.773 2.491
2 DKV Joventut 33 25 8 2.904 2.565
3 AXA F.C. Barcelona 33 24 9 2.533 2.434
4 TAU Cerámica 33 22 11 2.780 2.515
5 Pamesa Valencia 33 21 12 2.621 2.444
6 iurbentia Bilbao Basket 33 20 13 2.507 2.423
7 Akasvayu Girona 33 20 13 2.641 2.616
8 Unicaja 33 17 16 2.635 2.558
9 Kalise Gran Canaria 33 15 18 2.577 2.586
10 Cajasol 33 14 19 2.620 2.675
11 Ricoh Manresa 33 13 20 2.625 2.731
12 Alta Gestión Fuenlabrada 33 13 20 2.473 2.586
13 ViveMenorca 33 12 21 2.464 2.650
14 Polaris World CB Murcia 33 12 21 2.396 2.545
15 MMT Estudiantes 33 11 22 2.465 2.623
16 Grupo Capitol Valladolid 33 11 22 2.596 2.792
17 C.B. Granada 33 11 22 2.540 2.674
18 Grupo Begar León 33 8 25 2.500 2.742


Resultados Liga ACB 2007-2008 Jornada 33
Partido Resultado Est
MMT Estudiantes | ViveMenorca 80 | 78
AXA F.C. Barcelona | Polaris World CB Murcia 81 | 75
Grupo Capitol Valladolid | Akasvayu Girona 69 | 79
Kalise Gran Canaria | Real Madrid 79 | 98
Alta Gestión Fuenlabrada | iurbentia Bilbao Basket 69 | 74
DKV Joventut | C.B. Granada 118 | 68
Cajasol | Unicaja 87 | 83
Ricoh Manresa | Grupo Begar León 84 | 75
TAU Cerámica | Pamesa Valencia 91 | 73

No hay comentarios: