sábado, 10 de mayo de 2008

y el Estudiantes otra vez ganó y se queda en la ACB (o) mi resumen parcial de la 34ª jornada de la ACB

Y conseguimos quedarnos en la ACB.

El partido fue perfecto, siempre concentrados y efectivos. Se convirtió en emotivo para nosotros.

Hay varias conclusiones que se me ocurren, en cuanto a la gestión del club se me ocurre que es una pena que un club con una afición así esté donde está.
Se me ocurre que si hay calma y continuidad se pueden hacer las cosas bien; es un club con una imagen y una historia especial, con lo que se puede/debe hacer un proyecto bonito y duradero.

En cuanto a los jugadores se me ocurre que Sergio Sánchez es mejor deportista de lo que yo pensaba, que Caio Torres es mucho peor jugador de lo que dicen que puede ser y que sin bases ni pivots no se puede competir en la ACB.

Lo importante es que la competición nos permite seguir intentando medrar y competir que es lo bonito y lo que los aficionados queremos.

Resultados Liga ACB 2007-2008 Jornada 34
Partido Resultado Est
Unicaja | Ricoh Manresa 86 | 90
Pamesa Valencia | DKV Joventut 85 | 76
Akasvayu Girona | Alta Gestión Fuenlabrada 85 | 69
Grupo Begar León | MMT Estudiantes 71 | 96
iurbentia Bilbao Basket | AXA F.C. Barcelona 90 | 84
Polaris World CB Murcia | Grupo Capitol Valladolid 95 | 89
ViveMenorca | Kalise Gran Canaria 103 | 105
Real Madrid | Cajasol 89 | 81
C.B. Granada | TAU Cerámica 89 | 87
Clasificación Liga ACB 2007-2008 Jornada 34
Pos Equipo J G P P.F. P.C.
1 Real Madrid 34 29 5 2.862 2.572
2 DKV Joventut 34 25 9 2.980 2.650
3 AXA F.C. Barcelona 34 24 10 2.617 2.524
4 TAU Cerámica 34 22 12 2.867 2.604
5 Pamesa Valencia 34 22 12 2.706 2.520
6 iurbentia Bilbao Basket 34 21 13 2.597 2.507
7 Akasvayu Girona 34 21 13 2.726 2.685
8 Unicaja 34 17 17 2.721 2.648
9 Kalise Gran Canaria 34 16 18 2.682 2.689
10 Cajasol 34 14 20 2.701 2.764
11 Ricoh Manresa 34 14 20 2.715 2.817
12 Polaris World CB Murcia 34 13 21 2.491 2.634
13 Alta Gestión Fuenlabrada 34 13 21 2.542 2.671
14 MMT Estudiantes 34 12 22 2.561 2.694
15 C.B. Granada 34 12 22 2.629 2.761
16 ViveMenorca 34 12 22 2.567 2.755
17 Grupo Capitol Valladolid 34 11 23 2.685 2.887
18 Grupo Begar León 34 8 26 2.571 2.838

No hay comentarios: